收款使用者(商戶)帳戶類別
使用者類別 | 交易類別 | 第一類使用者 | 第二類使用者 | 第三類使用者 |
---|---|---|---|---|
個人商戶 | 每月收款額度上限 | 依合約商議 | 上限30萬 | 暫不提供服務 |
企業商戶 | 依合約商議 | 上限30萬 | 暫不提供服務 | |
備註 | 個人用戶:民法所規定成年之自然人以個人身分進行註冊成為特約機構進行收款。 企業用戶:依據法律設立登記之法人、行號或其他團體註冊成為特約機構進行收款 特約機構使用者分類,目前只開放一類與二類會員,一類會員為紙本合約客戶,依合約議定每月收款上線。二類會員則由線上註冊審核通過後取得資格,並月收款上線為30萬元 |
|||
收款支援項目 | ||||
個人商戶 | icash Pay帳戶收款 | ![]() |
![]() |
不提供服務 |
企業商戶 | ![]() |
![]() |
不提供服務 | |
個人商戶 | 約定連結帳戶 | ![]() |
![]() |
不提供服務 |
企業商戶 | ![]() |
![]() |
不提供服務 | |
個人商戶 | 信用卡 | ![]() |
![]() |
不提供服務 |
企業商戶 | ![]() |
![]() |
不提供服務 | |
提領與額度調整服務 | ||||
個人商戶 | icash Pay帳戶提領 | ![]() |
![]() |
![]() |
企業商戶 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
個人商戶 | 收款額度調整 | ![]() |
不提供服務 | 不提供服務 |
企業商戶 | ![]() |
不提供服務 | 不提供服務 |
使用者類別 | 交易類別 | 第一類使用者(原三類) |
---|---|---|
個人商戶 | 每月收款額度上限 | 依合約商議 |
企業商戶 | 依合約商議 | |
備註 | 個人用戶:依民法所規定成年之自然人以個人身分進行註冊成為特約機構進行收款。 企業用戶:依據法律設立登記之法人、行號或其他團體註冊成為特約機構進行收款 特約機構使用者分類,目前只開放一類與二類會員,一類會員為紙本合約客戶,依合約議定每月收款上線。二類會員則由線上註冊審核通過後取得資格,並月收款上線為30萬元 |
使用者類別 | 交易類別 | 第二類使用者 |
---|---|---|
個人商戶 | 每月收款額度上限 | 上限30萬 |
企業商戶 | 上限30萬 | |
備註 | 個人用戶:依民法所規定成年之自然人以個人身分進行註冊成為特約機構進行收款。 企業用戶:依據法律設立登記之法人、行號或其他團體註冊成為特約機構進行收款 特約機構使用者分類,目前只開放一類與二類會員,一類會員為紙本合約客戶,依合約議定每月收款上線。二類會員則由線上註冊審核通過後取得資格,並月收款上線為30萬元 |
使用者類別 | 交易類別 | 第一類使用者(原三類) |
---|---|---|
個人商戶 | 每月收款額度上限 | 暫不提供服務 |
企業商戶 | 暫不提供服務 | |
備註 | 個人用戶:依民法所規定成年之自然人以個人身分進行註冊成為特約機構進行收款。 企業用戶:依據法律設立登記之法人、行號或其他團體註冊成為特約機構進行收款 特約機構使用者分類,目前只開放一類與二類會員,一類會員為紙本合約客戶,依合約議定每月收款上線。二類會員則由線上註冊審核通過後取得資格,並月收款上線為30萬元 |
收款支援項目
使用者類別 | 交易類別 | 第一類使用者(原三類) |
---|---|---|
個人商戶 | icash Pay帳戶收款 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
|
個人商戶 | 約定連結帳戶 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
|
個人商戶 | 信用卡 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
使用者類別 | 交易類別 | 第二類使用者 |
---|---|---|
個人商戶 | icash Pay帳戶收款 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
|
個人商戶 | 約定連結帳戶 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
|
個人商戶 | 信用卡 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
使用者類別 | 交易類別 | 第三類使用者(原一類) |
---|---|---|
個人商戶 | icash Pay帳戶收款 | 不提供服務 |
企業商戶 | 不提供服務 | |
個人商戶 | 約定連結帳戶 | 不提供服務 |
企業商戶 | 不提供服務 | |
個人商戶 | 信用卡 | 不提供服務 |
企業商戶 | 不提供服務 |
提領與額度調整服務
使用者類別 | 交易類別 | 第一類使用者(原三類) |
---|---|---|
個人商戶 | icash Pay帳戶提領 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
|
個人商戶 | 收款額度調整 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
使用者類別 | 交易類別 | 第二類使用者 |
---|---|---|
個人商戶 | icash Pay帳戶提領 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
|
個人商戶 | 收款額度調整 | 不提供服務 |
企業商戶 | 不提供服務 |
使用者類別 | 交易類別 | 第三類使用者(原一類) |
---|---|---|
個人商戶 | icash Pay帳戶提領 | ![]() |
企業商戶 | ![]() |
|
個人商戶 | 收款額度調整 | 不提供服務 |
企業商戶 | 不提供服務 |
非個人使用者驗證項目 計費單位 :新台幣
使用者類別 | 第一類使用者 | 第二類使用者 | 第三類使用者 |
---|---|---|---|
手機驗證 | ![]() |
![]() |
暫不提供服務 |
警示帳戶驗證(身分證) | ![]() |
![]() |
暫不提供服務 |
支付工具驗證(信用卡/銀行帳戶) | ![]() |
![]() |
暫不提供服務 |
登記證照驗證 | ![]() |
![]() |
暫不提供服務 |
工商登記憑證驗證/臨櫃申辦 | ![]() |
![]() |
暫不提供服務 |
收款使用者手續費率
收費項目 | 定價費率 | 撥款天期 | 收款對象 |
---|---|---|---|
電子支付帳戶 | 2.5%起 | D+3起 | 收款方 |
約定連結帳戶 | 2.5%起 | D+3起 | 收款方 |
信用卡一次付清 | 2.5%起 | D+3起 | 收款方 |
備註 | 備註 交易手續費率與撥款天期會有所浮動,最後核定以商戶註冊後於商店管理內顯示資訊為主。 |